கடைசியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டது: செவ்வாய், ஜூலை 28, 2026 – காலை 08:49:56 (கொழும்பு நேரம்)

| விமான எண் (Flight No) | திட்டமிட்ட நேரம் (Scheduled Time) | புறப்பட்ட இடம் (From) | சாமான்கள் பகுதி (Belt) | தற்போதைய நிலை (Status) |
| FZ 579 | 08:10 | டுபாய் (Dubai) | 01 | வந்து சேர்ந்தது (காலை 07:40) |
| EK 650 | 08:30 | டுபாய் (Dubai) | 06 | வந்து சேர்ந்தது (காலை 08:35) |
| EY 392 | 08:35 | அபுதாபி (Abu Dhabi) | 03 | வந்து சேர்ந்தது (காலை 08:30) |
| 6E 1185 | 08:45 | மும்பை (Mumbai) | 04 | வந்து சேர்ந்தது (காலை 08:45) |
| UL 192 | 08:50 | டெல்லி (Delhi) | 02 | வந்து சேர்ந்தது (காலை 08:35) |
| QR 664 | 09:00 | தோஹா (Doha) | 05 | எதிர்பார்க்கப்படுகிறது (காலை 08:50) |
|
UL 403 (JL 5704/ QF 4197) |
09:35 | பாங்காக் (Bangkok) | — | எதிர்பார்க்கப்படுகிறது (காலை 09:10) |
| QR 660 | 09:40 | தோஹா (Doha) | — | எதிர்பார்க்கப்படுகிறது (காலை 09:35) |
| GF 144 | 09:40 |
பஹ்ரைன் (Bahrain) (மாலே வழியாக) |
— | எதிர்பார்க்கப்படுகிறது (காலை 09:05) |
|
UL 319 (JL 5730/ MH 9011) |
09:50 | கோலாலம்பூர் (Kuala Lumpur) | — | எதிர்பார்க்கப்படுகிறது (காலை 09:55) |
| FZ 1025 | 10:15 |
டுபாய் (Dubai) (மாலே வழியாக) |
— | — |
| 6E 1167 | 10:30 | பெங்களூரு (Bangalore) | — | — |
| SQ 462 | 10:45 | சிங்கப்பூர் (Singapore) | — | எதிர்பார்க்கப்படுகிறது (காலை 11:00) |
| 8D 922 | 11:05 | மாலே (Male) | — | — |
|
UL 307 (EY 7177/ QF 3421/ WY 5217/ 8M 5307) |
11:05 | சிங்கப்பூர் (Singapore) | — | எதிர்பார்க்கப்படுகிறது (காலை 11:05) |
|
UL 138 (AI 6246) |
11:10 | மதுரை (Madurai) | — | — |
| UL 162 | 11:10 | திருவனந்தபுரம் (Trivandrum) | — | — |
| UL 132 | 11:15 | திருச்சிராப்பள்ளி (Tiruchchirapalli) | — | இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது (CANCELLED) |
|
UL 102 (MH 9016/ QR 4921) |
11:20 | மாலே (Male) | — | — |
| UL 122 | 11:20 | சென்னை (Chennai) | — | — |
| UL 166 | 11:25 | கொச்சின் (Cochin) | — | — |
| 6E 1175 | 11:30 | சென்னை (Chennai) | — | — |
| TK 732 | 12:40 | இஸ்தான்புல் (Istanbul) | — | எதிர்பார்க்கப்படுகிறது (மதியம் 13:00) |
| UL 504 | 12:45 | லண்டன்/ஹீத்ரோ (London/Heathrow) |
