
1) வந்து சேர்ந்துள்ள விமானங்கள் (Arrived)
| விமான இலக்கம் (Flight No) | புறப்பட்ட இடம் (From) | திட்டமிட்ட நேரம் (Scheduled) | வந்தடைந்த நேரம் (Arrived) | லக்கேஜ் பெல்ட் (Belt) |
| FZ 579 | துபாய் (Dubai) | 08:10 | 07:45 | 01 |
| EK 650 | துபாய் (Dubai) | 08:30 | 08:35 | 06 |
2) அடுத்து எதிர்பார்க்கப்படும் விமானங்கள் (Expected Soon)
| விமான இலக்கம் (Flight No) | புறப்பட்ட இடம் (From) | திட்டமிட்ட நேரம் (Scheduled) | எதிர்பார்க்கும் நேரம் (Expected) | லக்கேஜ் பெல்ட் (Belt) |
| QR 664 | தோஹா (Doha) | 09:00 | 08:40 | 05 |
| UL 192 | டெல்லி (Delhi) | 08:50 | 08:50 | 02 |
| GF 144 | பஹ்ரைன் (Bahrain – Via Male) | 09:40 | 08:55 | — |
| EY 392 | அபுதாபி (Abu Dhabi) | 08:35 | 09:05 | 04 |
| 6E 1185 | மும்பை (Mumbai) | 08:45 | 09:05 | 03 |
| UL 403 / JL 5704 | பாங்காக் (Bangkok) | 09:35 | 09:15 | — |
| QR 660 | தோஹா (Doha) | 09:40 | 09:25 | — |
| UL 319 / JL 5730 | கோலாலம்பூர் (Kuala Lumpur) | 09:50 | 09:30 | — |
3) முற்பகல் மற்றும் மதிய நேர விமானங்கள் (Later Arrivals)
| விமான இலக்கம் (Flight No) | புறப்பட்ட இடம் (From) | திட்டமிட்ட நேரம் (Scheduled) | எதிர்பார்க்கும் நேரம் (Expected) |
| FZ 1025 | துபாய் (Dubai – Via Male) | 10:15 | — |
| 6E 1167 | பெங்களூர் (Bangalore) | 10:30 | — |
| SQ 462 | சிங்கப்பூர் (Singapore) | 10:45 | 11:05 |
| 8D 922 | மாலே (Male) | 11:05 | — |
| UL 307 / EY 7177 | சிங்கப்பூர் (Singapore) | 11:05 | 11:30 |
| UL 138 / AI 6246 | மதுரை (Madurai) | 11:10 | — |
| UL 162 | திருவனந்தபுரம் (Trivandrum) | 11:10 | — |
| UL 132 | திருச்சிராப்பள்ளி (Trichy) | 11:15 | — |
| UL 122 | சென்னை (Chennai) | 11:20 | — |
| UL 102 / QR 4921 | மாலே (Male) | 11:20 | — |
| UL 166 | கொச்சி (Cochin) | 11:25 | — |
| 6E 1175 | சென்னை (Chennai) | 11:30 | — |
| TK 732 | இஸ்தான்புல் (Istanbul) | 12:40 | — |
| UL 504 | லண்டன் / ஹீத்ரோ (London) | 12:45 | — |
குறிப்பு: குறிப்பிட்ட சில விமானங்களுக்கான லக்கேஜ் பெல்ட் விபரங்கள் (Belt No) அவை தரையிறங்கிய பின்னர் திரைகளில் புதுப்பிக்கப்படும்